Die Punktevorgaben der DEU können hier nachgelesen werden:
http://www.eislauf-union.de/files/users ... 7-2018.pdf
| ||||
|
|
| ||
|
|
Deutscher Meister | ||
| ||||
|
|
Santa Claus Cup - 172.39 Punkte | ||
AK 14 |
|
Deutsche Juniorenmeisterschaften - 154.00 Punkte | ||
|
|
| ||
|
|
Santa Claus Cup - 150.09 Punkte | ||
|
|
Cup of Tyrol - 161.54 Punkte | ||
|
|
Leo Scheu Memorial - 180.35 Punkte | ||
|
|
Challenge Cup - 165.65 Punkte | ||
| ||||
|
|
Leo Scheu Memorial - 91.70 Punkte | ||
|
|
| ||
| ||||
| ||||
|
|
Challenge Cup - 100.21 Punkte | ||
|
|
Deutsche Nachwuchsmeisterschaften - 106.52 Punkte | ||
|
|
Coupe du Printemps - 100.57 Punkte | ||
|
|
Egna Spring Trophy - 110.70 Punkte |
- (*) Ein Nachweis muss im ISU Wettkampf erbracht werden